Andelsværdier og boligafgifter
| Type | m2 BBR | Andelsværdi (pr. 31/12-2025) | Boligafgift |
| A (16 stk) | 71 m2 | 1.956.039,- | 3.335,- |
| B (17 stk) | 90 m2 | 2.233.730,- | 4.195,- |
| C (6 stk) | 97 m2 | 2.338.518,- | 4.571,- |
| C+ (16 stk) | 109 m2 | 2.520.802,- | 5.217,- |

| Type | m2 BBR | Andelsværdi (pr. 31/12-2025) | Boligafgift |
| A (16 stk) | 71 m2 | 1.956.039,- | 3.335,- |
| B (17 stk) | 90 m2 | 2.233.730,- | 4.195,- |
| C (6 stk) | 97 m2 | 2.338.518,- | 4.571,- |
| C+ (16 stk) | 109 m2 | 2.520.802,- | 5.217,- |
